Качественные методы
Киселёва О.В.
Нечетная
День | Время | 24614 |
---|---|---|
Пн | 9:00 | |
Пн | 10:50 | |
Пн | 12:40 | |
Пн | 14:30 | |
Пн | 16:20 | |
Пн | 18:10 | |
Пн | 20:00 | |
Вт | 9:00 | |
Вт | 10:50 | |
Вт | 12:40 | |
Вт | 14:30 | |
Вт | 16:20 | |
Вт | 18:10 | |
Вт | 20:00 | |
Ср | 9:00 | |
Ср | 10:50 | |
Ср | 12:40 | |
Ср | 14:30 | |
Ср | 16:20 | |
Ср | 18:10 | |
Ср | 20:00 | |
Чт | 9:00 | |
Чт | 10:50 | |
Чт | 12:40 | |
Чт | 14:30 | |
Чт | 16:20 | |
Чт | 18:10 | |
Чт | 20:00 | |
Пт | 9:00 |
пр
Учеб. практика, НИР
Ауд. ФГБНУ Научно-исследовательский институт физиологии и фундаментальной медицины
Дорошева Е.А.
|
Пт | 10:50 |
пр
Учеб. практика, НИР
Ауд. ФГБНУ Научно-исследовательский институт физиологии и фундаментальной медицины
Дорошева Е.А.
|
Пт | 12:40 | |
Пт | 14:30 | |
Пт | 16:20 | |
Пт | 18:10 | |
Пт | 20:00 | |
Сб | 9:00 | |
Сб | 10:50 | |
Сб | 12:40 | |
Сб | 14:30 | |
Сб | 16:20 | |
Сб | 18:10 | |
Сб | 20:00 |